Vereniging

Tags

100m-wedstrijd 100meter 2 25/50 28oktober 3 bestuur Clubkrant Clubmeet Competitie De deel Districts DOKKEM Dorpsraad instroom Jury Kampioenschap kerst kerstvakantie medailles nieuw P-PARTY pinquin pinquinkolonie Ploegleider recreatief School Schoolzwemkampioenschappen selectie Speedo start Startpagina Stempelkaart TC tijdwaarnemer Training trainingen twitter ue2012 uursestafette VC Verenigings VerenigingsCompetitie Vervoerslijst Waterpolo wedstrijdcommissie Wedstrijden Welkom Winschoten Zuidbroek Zwem zwemles zwemtrainingen




tijdenregistratie



Geslacht
Leeftijd Baan Afstand Slag
Naam M/V Lft. Datum Plaats Baan Afstand Slag Record
Anja Muntendam V 6 2007-06-16 Winschoten MEET 25m 25 Rugslag 00:26.76
Anja Muntendam V 6 2007-03-10 Zuidbroek 25m 50 Rugslag 01:02.53
Anja Muntendam V 6 2007-06-16 Winschoten MEET 25m 25 Schoolslag 00:27.38
Anja Muntendam V 6 2007-01-27 Winschoten 25m 50 Schoolslag 01:03.40
Anja Muntendam V 6 2007-01-27 Winschoten 25m 25 Vrije slag 00:25.82
Anja Muntendam V 6 2006-12-16 25m 50 Vrije slag 01:03.61
Robin Weessies V 7 2007-06-16 Winschoten MEET 25m 25 Rugslag 00:21.62
Robin Weessies V 7 2007-03-31 Appingedam 25m 50 Rugslag 00:52.06
Anja Muntendam V 7 2008-02-02 Stadskanaal 25m 100 Rugslag 01:49.94
Anja Muntendam V 7 2008-05-31 Hoogezand 25m 25 Schoolslag 00:24.85
Anja Muntendam V 7 2008-08-30 25m 50 Schoolslag 00:52.73
Anja Muntendam V 7 2008-04-12 Zuidbroek 25m 100 Schoolslag 01:58.76
Robin Weessies V 7 2007-06-16 Winschoten MEET 25m 25 Vlinderslag 00:22.86
Anja Muntendam V 7 2008-05-31 Hoogezand 25m 25 Vrije slag 00:20.03
Robin Weessies V 7 2007-06-02 Zuidlaren 25m 50 Vrije slag 00:44.13
Anja Muntendam V 7 2008-04-12 Zuidbroek 25m 100 Vrije slag 01:44.40
Anja Muntendam V 7 2008-04-05 Zuidbroek 25m 100 Wisselslag 01:48.97
Camilla Dortmond V 8 2010-05-22 Nordhorn 50m 100 Rugslag 01:54.30
Camilla Dortmond V 8 2010-05-23 Nordhorn 50m 100 Schoolslag 02:03.64
Camilla Dortmond V 8 2010-05-22 Nordhorn 50m 100 Vrije slag 01:43.92
Robin Weessies V 8 2008-03-15 Stadskanaal 25m 25 Rugslag 00:20.13
Robin Weessies V 8 2008-02-09 Stadskanaal 25m 50 Rugslag 00:43.31
Robin Weessies V 8 2008-06-08 Groningen 25m 100 Rugslag 01:33.11
Anja Muntendam V 8 2009-04-04 Zuidbroek 25m 25 Schoolslag 00:22.74
Anja Muntendam V 8 2009-02-07 Winschoten 25m 50 Schoolslag 00:50.27
Anja Muntendam V 8 2009-04-25 Zuidbroek 25m 100 Schoolslag 01:44.50
Robin Weessies V 8 2008-05-31 Hoogezand 25m 25 Vlinderslag 00:21.78
Robin Weessies V 8 2008-06-08 Groningen 25m 50 Vlinderslag 00:47.29
Robin Weessies V 8 2008-05-31 Hoogezand 25m 25 Vrije slag 00:18.42
Robin Weessies V 8 2008-08-30 25m 50 Vrije slag 00:38.72
Robin Weessies V 8 2008-06-07 Groningen 25m 100 Vrije slag 01:26.44
Willianne Vos V 8 2012-02-19 Winschoten 25m 200 Vrije slag 03:10.63
Robin Weessies V 8 2007-11-18 Delfzijl 25m 300 Vrije slag 05:29.10
Robin Weessies V 8 2008-03-30 Zuidbroek 25m 400 Vrije slag 06:48.00
Anja Muntendam V 8 2009-04-04 Zuidbroek 25m 100 Wisselslag 01:39.37
Robin Weessies V 8 2008-02-03 Winschoten 25m 200 Wisselslag 03:40.11
Daniek Platje V 9 2008-06-29 Dordrecht 50m 100 Rugslag 01:28.71
Daniek Platje V 9 2008-05-11 Nordhorn 50m 200 Rugslag 03:15.58
Daniek Platje V 9 2008-05-10 Nordhorn 50m 100 Schoolslag 01:48.82
Daniek Platje V 9 2008-05-10 Nordhorn 50m 200 Schoolslag 03:46.53
Daniek Platje V 9 2008-05-10 Nordhorn 50m 100 Vlinderslag 01:50.02
Daniek Platje V 9 2008-06-29 Dordrecht 50m 100 Vrije slag 01:15.13
Daniek Platje V 9 2008-05-11 Nordhorn 50m 200 Wisselslag 03:11.10
Daniek Platje V 9 2008-05-31 Hoogezand 25m 25 Rugslag 00:19.30
Daniek Platje V 9 2008-04-19 ? 25m 50 Rugslag 00:39.88
Daniek Platje V 9 2008-06-07 Groningen 25m 100 Rugslag 01:25.40
Daniek Platje V 9 2008-05-31 Hoogezand 25m 25 Schoolslag 00:21.88
Daniek Platje V 9 2008-06-14 Winschoten 25m 50 Schoolslag 00:46.88
Anja Muntendam V 9 2010-06-13 Winschoten 25m 100 Schoolslag 01:39.16
Denise Gall V 9 2004-11-06 25m 200 Schoolslag 04:10.19
Richelle Mellema V 9 2007-06-02 Zuidlaren 25m 25 Vlinderslag 00:16.84
Richelle Mellema V 9 2007-06-09 ? 25m 50 Vlinderslag 00:36.96
Richelle Mellema V 9 2007-03-03 Zuidbroek 25m 100 Vlinderslag 01:31.24
Daniek Platje V 9 2008-04-19 ? 25m 25 Vrije slag 00:17.02
Richelle Mellema V 9 2007-06-02 Zuidlaren 25m 50 Vrije slag 00:35.26
Daniek Platje V 9 2008-06-07 Groningen 25m 100 Vrije slag 01:15.59
Daniek Platje V 9 2007-10-21 Winschoten 25m 200 Vrije slag 03:10.13
Daniek Platje V 9 2007-11-18 Delfzijl 25m 300 Vrije slag 04:51.39
Marit Adriaanse V 9 2010-03-07 Groningen 25m 400 Vrije slag 06:37.80
Richelle Mellema V 9 2007-06-09 ? 25m 100 Wisselslag 01:25.67
Daniek Platje V 9 2008-06-08 Groningen 25m 200 Wisselslag 03:05.07
Daniek Platje V 10 2009-07-05 Dordrecht 50m 100 Rugslag 01:19.64
Daniek Platje V 10 2009-05-31 Nordhorn 50m 200 Rugslag 03:01.60
Tialda Prins V 10 2009-07-05 Dordrecht 50m 100 Schoolslag 01:36.01
Tialda Prins V 10 2009-05-30 Nordhorn 50m 200 Schoolslag 03:34.17
Tialda Prins V 10 2009-05-30 Nordhorn 50m 100 Vlinderslag 01:36.39
Daniek Platje V 10 2009-07-05 Dordrecht 50m 100 Vrije slag 01:12.19
Daniek Platje V 10 2009-07-05 Dordrecht 50m 200 Wisselslag 02:58.01
Maaike Niemeijer V 10 2010-06-05 Zuidbroek 25m 25 Rugslag 00:22.53
Daniek Platje V 10 2009-01-11 Winschoten 25m 50 Rugslag 00:37.67
Daniek Platje V 10 2009-04-25 Zuidbroek 25m 100 Rugslag 01:19.42
Els Keesom V 10 1999-11-27 25m 200 Rugslag 03:35.15
Daphne Vegter V 10 2008-05-31 Hoogezand 25m 25 Schoolslag 00:22.76
Marloes Dijkhuis V 10 2000-09-16 25m 50 Schoolslag 00:43.42
Marloes Dijkhuis V 10 2000-12-16 25m 100 Schoolslag 01:31.74
Esther Hoff V 10 1986-09-17 25m 200 Schoolslag 03:16.90
Richelle Mellema V 10 2007-12-29 Zuidbroek 25m 25 Vlinderslag 00:15.78
Richelle Mellema V 10 2007-11-17 Winschoten 25m 50 Vlinderslag 00:35.64
Richelle Mellema V 10 2007-12-22 Zuidbroek 25m 100 Vlinderslag 01:21.64
Krystyna Hadders V 10 2008-05-31 Hoogezand 25m 25 Vrije slag 00:18.29
Daniek Platje V 10 2009-05-09 Zuidlaren 25m 50 Vrije slag 00:31.95
Richelle Mellema V 10 2008-06-07 Groningen 25m 100 Vrije slag 01:11.64
Daniek Platje V 10 2008-11-02 Delfzijl 25m 200 Vrije slag 02:39.69
Richelle Mellema V 10 2008-06-08 Groningen 25m 400 Vrije slag 05:28.84
Daniek Platje V 10 2009-03-29 Delfzijl 25m 800 Vrije slag 11:19.71
Richelle Mellema V 10 2007-11-10 Stadskanaal 25m 100 Wisselslag 01:21.34
Richelle Mellema V 10 2008-06-07 Groningen 25m 200 Wisselslag 02:54.90
Richelle Mellema V 10 2007-12-02 Winschoten 25m 400 Wisselslag 06:22.39
Daniek Platje V 11 2010-06-19 Amsterdam 50m 50 Rugslag 00:39.50
Daniek Platje V 11 2010-06-19 Amsterdam 50m 100 Rugslag 01:17.84
Daniek Platje V 11 2010-06-18 Amsterdam 50m 200 Rugslag 02:49.88
Tialda Prins V 11 2010-02-13 Drachten 50m 100 Schoolslag 01:34.11
Tialda Prins V 11 2010-05-22 Nordhorn 50m 200 Schoolslag 03:18.02
Daniek Platje V 11 2010-06-19 Amsterdam 50m 50 Vlinderslag 00:35.89
Daniek Platje V 11 2010-06-19 Amsterdam 50m 100 Vlinderslag 01:22.18
Sylvia Dik V 11 2007-06-17 Eindhoven 50m 50 Vrije slag 00:32.01
Sylvia Dik V 11 2007-06-17 Eindhoven 50m 100 Vrije slag 01:08.67
Daniek Platje V 11 2010-06-19 Amsterdam 50m 200 Vrije slag 02:36.26
Vivianne Dortmond V 11 2010-06-18 Amsterdam 50m 400 Vrije slag 05:26.66
Daniek Platje V 11 2010-06-19 Amsterdam 50m 200 Wisselslag 02:53.79
Jose Sijbring V 11 2004-03-20 25m 25 Rugslag 00:17.98
Marloes Dijkhuis V 11 2001-12-08 25m 50 Rugslag 00:35.42
Daniek Platje V 11 2010-05-15 Delfzijl 25m 100 Rugslag 01:15.75
Daniek Platje V 11 2010-05-29 Delfzijl 25m 200 Rugslag 02:43.50
Daphne Vegter V 11 2008-09-20 Zuidbroek 25m 25 Schoolslag 00:21.07
Magalien de Vries V 11 1989-01-07 25m 50 Schoolslag 00:41.30
Sanne Weessies V 11 2008-03-08 Groningen 25m 100 Schoolslag 01:28.95
Sylvia Dik V 11 2007-05-11 Zuidbroek 25m 200 Schoolslag 03:10.03
Winnie Timans V 11 2002-08-24 25m 25 Vlinderslag 00:15.78
Daniek Platje V 11 2010-05-01 Hoogezand 25m 50 Vlinderslag 00:35.04
Winnie Timans V 11 2002-11-16 25m 100 Vlinderslag 01:18.20
Vivianne Dortmond V 11 2010-02-06 Winschoten 25m 200 Vlinderslag 03:08.58
Daphne Vegter V 11 2008-12-06 Zuidhorn 25m 25 Vrije slag 00:16.43
Sylvia Dik V 11 2007-05-19 Zuidbroek 25m 50 Vrije slag 00:31.51
Sylvia Dik V 11 2007-05-13 Zuidbroek 25m 100 Vrije slag 01:07.56
Daniek Platje V 11 2010-05-15 Delfzijl 25m 200 Vrije slag 02:27.57
Vivianne Dortmond V 11 2010-04-24 Stadskanaal 25m 400 Vrije slag 05:15.64
Vivianne Dortmond V 11 2010-03-07 Groningen 25m 800 Vrije slag 10:52.45
Marloes Dijkhuis V 11 2001-12-08 25m 100 Wisselslag 01:17.42
Marloes Dijkhuis V 11 2001-12-15 25m 200 Wisselslag 02:47.87
Vivianne Dortmond V 11 2010-02-20 Zuidbroek 25m 400 Wisselslag 06:04.16
Tialda Prins V 12 2011-02-05 Drachten 50m 50 Rugslag 00:35.90
Sylvia Dik V 12 2008-06-14 Drachten 50m 100 Rugslag 01:15.42
Sylvia Dik V 12 2008-06-13 Drachten 50m 200 Rugslag 02:39.38
Tialda Prins V 12 2011-02-05 Drachten 50m 50 Schoolslag 00:41.98
Iris Hartman V 12 2008-06-15 Drachten 50m 100 Schoolslag 01:25.11
Iris Hartman V 12 2008-04-26 Drachten 50m 200 Schoolslag 03:10.02
Vivianne Dortmond V 12 2011-06-18 Dordrecht 50m 50 Vlinderslag 00:34.35
Vivianne Dortmond V 12 2011-06-18 Dordrecht 50m 100 Vlinderslag 01:18.03
Vivianne Dortmond V 12 2011-06-19 Dordrecht 50m 200 Vlinderslag 02:53.82
Sylvia Dik V 12 2008-06-13 Drachten 50m 50 Vrije slag 00:29.48
Sylvia Dik V 12 2008-06-15 Drachten 50m 100 Vrije slag 01:04.44
Jose Sijbring V 12 2006-06-18 Amsterdam 50m 200 Vrije slag 02:25.05
Vivianne Dortmond V 12 2011-06-12 Nordhorn 50m 400 Vrije slag 05:17.32
Sylvia Dik V 12 2008-06-14 Drachten 50m 200 Wisselslag 02:40.27
Vivianne Dortmond V 12 2011-06-19 Dordrecht 50m 400 Wisselslag 06:00.34
Henriët Moorman V 12 2008-03-15 Stadskanaal 25m 25 Rugslag 00:19.39
Marloes Dijkhuis V 12 2002-10-19 25m 50 Rugslag 00:34.99
Vivianne Dortmond V 12 2011-05-14 Stadskanaal 25m 100 Rugslag 01:14.39
Daniek Platje V 12 2011-01-28 Terneuzen 25m 200 Rugslag 02:38.91
Mirjam de Groot V 12 2008-05-31 Hoogezand 25m 25 Schoolslag 00:20.92
Iris Hartman V 12 2008-05-18 Groningen 25m 50 Schoolslag 00:38.36
Sylvia Dik V 12 2008-03-01 Zuidhorn 25m 100 Schoolslag 01:22.92
Tialda Prins V 12 2011-01-22 Groningen 25m 200 Schoolslag 02:59.65
Mirjam de Groot V 12 2008-05-31 Hoogezand 25m 25 Vlinderslag 00:19.42
Vivianne Dortmond V 12 2011-01-09 Stadskanaal 25m 50 Vlinderslag 00:33.92
Winnie Timans V 12 2003-03-02 25m 100 Vlinderslag 01:16.09
Vivianne Dortmond V 12 2011-05-15 Stadskanaal 25m 200 Vlinderslag 02:45.74
Mirjam de Groot V 12 2008-05-31 Hoogezand 25m 25 Vrije slag 00:17.14
Sylvia Dik V 12 2008-05-24 Groningen 25m 50 Vrije slag 00:28.87
Sylvia Dik V 12 2008-05-18 Groningen 25m 100 Vrije slag 01:03.93
Sylvia Dik V 12 2008-04-05 Zuidbroek 25m 200 Vrije slag 02:20.87
Vivianne Dortmond V 12 2011-05-13 Stadskanaal 25m 400 Vrije slag 04:56.50
Vivianne Dortmond V 12 2011-03-27 Winschoten 25m 800 Vrije slag 10:25.49
Vivianne Dortmond V 12 2011-02-27 Delfzijl 25m 1500 Vrije slag 20:44.57
Sylvia Dik V 12 2008-03-01 Zuidhorn 25m 100 Wisselslag 01:13.64
Sylvia Dik V 12 2008-05-25 Groningen 25m 200 Wisselslag 02:39.25
Marije Ploeger V 12 2008-12-28 Winschoten 25m 300 Wisselslag 05:13.54
Sylvia Dik V 12 2008-05-24 Groningen 25m 400 Wisselslag 05:40.26
Jose Sijbring V 13 2007-06-15 Eindhoven 50m 50 Rugslag 00:37.47
Vivianne Dortmond V 13 2012-02-18 Drachten 50m 100 Rugslag 01:12.73
Vivianne Dortmond V 13 2012-02-12 Amersfoort 50m 200 Rugslag 02:37.90
Iris Hartman V 13 2009-06-21 Amsterdam 50m 50 Schoolslag 00:39.49
Iris Hartman V 13 2009-06-21 Amsterdam 50m 100 Schoolslag 01:22.79
Iris Hartman V 13 2009-03-07 Drachten 50m 200 Schoolslag 03:06.19
Jose Sijbring V 13 2007-06-16 Eindhoven 50m 50 Vlinderslag 00:35.33
Vivianne Dortmond V 13 2012-02-18 Drachten 50m 100 Vlinderslag 01:16.41
Jose Sijbring V 13 2007-06-15 Eindhoven 50m 50 Vrije slag 00:29.54
Jose Sijbring V 13 2007-06-17 Eindhoven 50m 100 Vrije slag 01:03.35
Jose Sijbring V 13 2007-06-16 Eindhoven 50m 200 Vrije slag 02:21.91
Vivianne Dortmond V 13 2012-02-18 Drachten 50m 200 Wisselslag 02:39.81
Vivianne Dortmond V 13 2012-02-12 Amersfoort 50m 400 Wisselslag 05:36.85
Henriët Moorman V 13 2009-03-07 Stadskanaal 25m 25 Rugslag 00:18.26
Vivianne Dortmond V 13 2012-01-15 Delfzijl 25m 50 Rugslag 00:32.78
Vivianne Dortmond V 13 2012-01-07 Winschoten 25m 100 Rugslag 01:09.33
Jose Sijbring V 13 2007-05-19 Zuidbroek 25m 200 Rugslag 02:33.88
Henriët Moorman V 13 2008-09-20 Zuidbroek 25m 25 Schoolslag 00:20.64
Iris Hartman V 13 2009-05-17 Winschoten 25m 50 Schoolslag 00:37.20
Iris Hartman V 13 2009-05-24 Winschoten 25m 100 Schoolslag 01:20.03
Rebecca Jager V 13 2012-01-07 Winschoten 25m 200 Schoolslag 02:56.84
Henriët Moorman V 13 2009-01-31 Hoogezand 25m 25 Vlinderslag 00:19.44
Vivianne Dortmond V 13 2012-01-15 Delfzijl 25m 50 Vlinderslag 00:32.11
Vivianne Dortmond V 13 2012-02-04 Amsterdam 25m 100 Vlinderslag 01:12.54
Vivianne Dortmond V 13 2012-02-05 Amsterdam 25m 200 Vlinderslag 02:37.61
Henriët Moorman V 13 2008-12-06 Zuidhorn 25m 25 Vrije slag 00:16.64
Jose Sijbring V 13 2007-05-05 Stadskanaal 25m 50 Vrije slag 00:28.73
Vivianne Dortmond V 13 2012-01-21 Emmen 25m 100 Vrije slag 01:02.90
Vivianne Dortmond V 13 2012-02-04 Amsterdam 25m 200 Vrije slag 02:16.80
Jose Sijbring V 13 2006-05-12 25m 300 Vrije slag 03:58.18
Vivianne Dortmond V 13 2012-01-08 Dokkum 25m 400 Vrije slag 04:55.73
Vivianne Dortmond V 13 2012-01-08 Dokkum 25m 800 Vrije slag 10:00.59
Jose Sijbring V 13 2007-02-24 Hoogezand 25m 1500 Vrije slag 20:35.25
Vivianne Dortmond V 13 2012-01-14 Delfzijl 25m 100 Wisselslag 01:12.87
Vivianne Dortmond V 13 2012-02-04 Amsterdam 25m 200 Wisselslag 02:33.82
Denise Gall V 13 2008-12-28 Winschoten 25m 300 Wisselslag 04:28.56
Vivianne Dortmond V 13 2012-02-05 Amsterdam 25m 400 Wisselslag 05:27.86
Jose Sijbring V 14 2008-06-05 Eindhoven 50m 50 Rugslag 00:35.09
Jose Sijbring V 14 2008-06-07 Eindhoven 50m 100 Rugslag 01:13.33
Jose Sijbring V 14 2008-06-05 Eindhoven 50m 200 Rugslag 02:34.77
Iris Hartman V 14 2010-02-13 Drachten 50m 100 Schoolslag 01:26.78
Iris Hartman V 14 2010-02-13 Drachten 50m 200 Schoolslag 03:00.42
Jose Sijbring V 14 2008-06-05 Eindhoven 50m 50 Vlinderslag 00:34.21
Jose Sijbring V 14 2008-06-05 Eindhoven 50m 100 Vlinderslag 01:14.55
Jose Sijbring V 14 2008-06-07 Eindhoven 50m 200 Vlinderslag 02:46.40
Jose Sijbring V 14 2008-06-05 Eindhoven 50m 50 Vrije slag 00:29.18
Jose Sijbring V 14 2008-06-07 Eindhoven 50m 100 Vrije slag 01:03.06
Jose Sijbring V 14 2008-06-06 Eindhoven 50m 200 Vrije slag 02:22.99
Jose Sijbring V 14 2008-06-06 Eindhoven 50m 400 Vrije slag 05:00.08
Jose Sijbring V 14 2008-06-06 Eindhoven 50m 800 Vrije slag 10:06.79
Jose Sijbring V 14 2008-06-05 Eindhoven 50m 200 Wisselslag 02:33.61
Jose Sijbring V 14 2008-06-07 Eindhoven 50m 400 Wisselslag 05:39.94
Jose Sijbring V 14 2008-04-20 Winschoten 25m 50 Rugslag 00:32.64
Jose Sijbring V 14 2008-05-17 Groningen 25m 100 Rugslag 01:10.12
Jose Sijbring V 14 2008-04-05 Zuidbroek 25m 200 Rugslag 02:29.68
Iris Hartman V 14 2010-05-30 Delfzijl 25m 50 Schoolslag 00:37.10
Iris Hartman V 14 2010-05-30 Delfzijl 25m 100 Schoolslag 01:18.48
Iris Hartman V 14 2010-05-14 Delfzijl 25m 200 Schoolslag 02:55.51
Bianca Sanders V 14 2003-11-01 25m 50 Vlinderslag 00:33.02
Denise Gall V 14 2010-05-30 Delfzijl 25m 100 Vlinderslag 01:14.80
Jose Sijbring V 14 2008-04-19 Leeuwarden 25m 200 Vlinderslag 02:46.45
Jose Sijbring V 14 2008-04-20 Winschoten 25m 50 Vrije slag 00:28.09
Jose Sijbring V 14 2008-05-18 Groningen 25m 100 Vrije slag 01:01.41
Jose Sijbring V 14 2008-04-19 Leeuwarden 25m 200 Vrije slag 02:13.16
Jose Sijbring V 14 2008-03-30 Zuidbroek 25m 400 Vrije slag 04:49.06
Jose Sijbring V 14 2008-03-30 Zuidbroek 25m 800 Vrije slag 09:51.75
Jose Sijbring V 14 2007-11-18 Delfzijl 25m 1500 Vrije slag 19:36.91
Jose Sijbring V 14 2008-02-17 Delfzijl 25m 2000 Vrije slag 26:31.87
Jose Sijbring V 14 2008-03-22 Hoogeveen 25m 100 Wisselslag 01:11.51
Jose Sijbring V 14 2008-05-25 Groningen 25m 200 Wisselslag 02:34.29
Denise Gall V 14 2009-12-27 Winschoten 25m 300 Wisselslag 04:21.33
Jose Sijbring V 14 2008-04-12 Zuidbroek 25m 400 Wisselslag 05:26.52
Jose Sijbring V 15 2009-06-13 Eindhoven 50m 50 Rugslag 00:33.15
Vera van der Werf V 15 2011-06-12 Nordhorn 50m 100 Rugslag 01:20.34
Iris Hartman V 15 2011-06-12 Eindhoven 50m 50 Schoolslag 00:36.42
Iris Hartman V 15 2011-06-10 Eindhoven 50m 100 Schoolslag 01:22.01
Saskia Hoogakker V 15 2008-05-10 Nordhorn 50m 200 Schoolslag 03:24.07
Jose Sijbring V 15 2009-06-12 Eindhoven 50m 50 Vlinderslag 00:34.14
Jose Sijbring V 15 2009-03-28 Drachten 50m 100 Vlinderslag 01:14.29
Jose Sijbring V 15 2009-06-14 Eindhoven 50m 50 Vrije slag 00:29.85
Jose Sijbring V 15 2009-06-14 Eindhoven 50m 100 Vrije slag 01:00.73
Jose Sijbring V 15 2009-06-13 Eindhoven 50m 200 Vrije slag 02:16.63
Jose Sijbring V 15 2009-06-12 Eindhoven 50m 400 Vrije slag 04:51.54
Jose Sijbring V 15 2009-06-12 Eindhoven 50m 200 Wisselslag 02:36.35
Iris Hartman V 15 2011-02-05 Drachten 50m 400 Wisselslag 06:28.41
Rianne Koenen V 15 2009-03-07 Stadskanaal 25m 25 Rugslag 00:23.42
Jose Sijbring V 15 2009-05-24 Winschoten 25m 50 Rugslag 00:32.49
Jose Sijbring V 15 2009-05-16 Winschoten 25m 100 Rugslag 01:10.18
Jose Sijbring V 15 2009-05-23 Winschoten 25m 200 Rugslag 02:27.22
Iris Hartman V 15 2011-05-15 Stadskanaal 25m 50 Schoolslag 00:36.03
Iris Hartman V 15 2011-05-22 Stadskanaal 25m 100 Schoolslag 01:18.04
Jose Sijbring V 15 2009-05-15 Winschoten 25m 200 Schoolslag 02:53.95
Jose Sijbring V 15 2009-01-10 Winschoten 25m 50 Vlinderslag 00:33.04
Jose Sijbring V 15 2009-05-23 Winschoten 25m 100 Vlinderslag 01:12.83
Jose Sijbring V 15 2009-05-17 Winschoten 25m 200 Vlinderslag 02:43.62
Jose Sijbring V 15 2009-01-11 Winschoten 25m 50 Vrije slag 00:28.23
Jose Sijbring V 15 2008-12-06 Winschoten 25m 100 Vrije slag 01:00.67
Jose Sijbring V 15 2009-05-16 Winschoten 25m 200 Vrije slag 02:13.63
Jose Sijbring V 15 2009-04-25 Zuidbroek 25m 400 Vrije slag 04:41.31
Jose Sijbring V 15 2009-03-29 Delfzijl 25m 800 Vrije slag 09:57.53
Jose Sijbring V 15 2008-11-30 Winschoten 25m 1500 Vrije slag 19:26.03
Jose Sijbring V 15 2009-03-01 Zuidbroek 25m 2000 Vrije slag 25:59.64
Jose Sijbring V 15 2009-01-11 Winschoten 25m 100 Wisselslag 01:10.80
Jose Sijbring V 15 2009-05-24 Winschoten 25m 200 Wisselslag 02:30.91
Jose Sijbring V 15 2009-03-21 Winschoten 25m 400 Wisselslag 05:30.08
Denise Gall V 16 2011-10-22 Drachten 50m 100 Rugslag 01:20.79
Rianne Koenen V 16 2010-05-23 Nordhorn 50m 200 Rugslag 04:00.56
Jose Sijbring V 16 2010-02-13 Drachten 50m 100 Schoolslag 01:25.37
Saida van Til V 16 2008-05-10 Nordhorn 50m 200 Schoolslag 03:22.14
Jose Sijbring V 16 2010-02-13 Drachten 50m 100 Vrije slag 01:07.52
Jose Sijbring V 16 2010-02-13 Drachten 50m 200 Vrije slag 02:22.22
Rianne Koenen V 16 2010-03-06 Stadskanaal 25m 25 Rugslag 00:21.73
Jose Sijbring V 16 2010-05-01 Hoogezand 25m 50 Rugslag 00:32.89
Jose Sijbring V 16 2010-04-24 Stadskanaal 25m 100 Rugslag 01:09.62
Jose Sijbring V 16 2010-02-06 Winschoten 25m 200 Rugslag 02:29.21
Rianne Koenen V 16 2010-06-05 Zuidbroek 25m 25 Schoolslag 00:22.76
Iris Hartman V 16 2011-10-16 Veendam 25m 50 Schoolslag 00:37.33
Fiona Koolhof V 16 1987-11-14 25m 100 Schoolslag 01:16.50
Fiona Koolhof V 16 1987-04-04 25m 200 Schoolslag 02:49.20
Rianne Koenen V 16 2010-06-05 Zuidbroek 25m 25 Vlinderslag 00:21.46
Jose Sijbring V 16 2010-05-01 Hoogezand 25m 50 Vlinderslag 00:32.29
Jose Sijbring V 16 2009-11-07 Zuidhorn 25m 100 Vlinderslag 01:11.89
Jose Sijbring V 16 2010-05-29 Delfzijl 25m 200 Vlinderslag 02:39.54
Jose Sijbring V 16 2009-10-18 Veendam 25m 50 Vrije slag 00:28.49
Jose Sijbring V 16 2009-10-31 Emmen 25m 100 Vrije slag 01:00.23
Jose Sijbring V 16 2009-11-14 Dokkum 25m 200 Vrije slag 02:12.46
Jose Sijbring V 16 2010-05-14 Delfzijl 25m 400 Vrije slag 04:47.85
Jose Sijbring V 16 2009-11-01 Stadskanaal 25m 800 Vrije slag 09:51.54
Jose Sijbring V 16 2010-02-20 Zuidbroek 25m 100 Wisselslag 01:10.65
Jose Sijbring V 16 2010-05-30 Delfzijl 25m 200 Wisselslag 02:33.44
Jose Sijbring V 16 2010-05-29 Delfzijl 25m 400 Wisselslag 05:27.93
Jose Sijbring V 17 2011-02-05 Drachten 50m 50 Rugslag 00:33.11
Jose Sijbring V 17 2011-02-05 Drachten 50m 50 Schoolslag 00:38.26
Jose Sijbring V 17 2011-02-05 Drachten 50m 50 Vlinderslag 00:32.84
Winnie Timans V 17 2009-03-07 Drachten 50m 100 Vlinderslag 01:14.19
Winnie Timans V 17 2009-03-07 Drachten 50m 200 Vlinderslag 02:40.85
Jose Sijbring V 17 2011-02-05 Drachten 50m 50 Vrije slag 00:29.69
Jose Sijbring V 17 2011-06-11 Nordhorn 50m 100 Vrije slag 01:01.56
Jose Sijbring V 17 2011-06-12 Nordhorn 50m 200 Vrije slag 02:18.03
Jose Sijbring V 17 2011-03-05 Drachten 50m 400 Vrije slag 05:00.20
Winnie Timans V 17 2009-03-07 Drachten 50m 200 Wisselslag 02:43.50
Jose Sijbring V 17 2011-02-05 Drachten 50m 400 Wisselslag 05:46.54
Jose Sijbring V 17 2011-02-13 Delfzijl 25m 50 Rugslag 00:31.73
Jose Sijbring V 17 2011-05-14 Stadskanaal 25m 100 Rugslag 01:08.03
Jose Sijbring V 17 2010-10-09 Heerenveen 25m 200 Rugslag 02:28.11
Fiona Koolhof V 17 1998-11-19 25m 50 Schoolslag 00:35.40
Jose Sijbring V 17 2010-09-18 Delfzijl 25m 100 Schoolslag 01:19.67
Fiona Koolhof V 17 1988-06-05 25m 200 Schoolslag 02:49.20
Winnie Timans V 17 2009-05-16 Winschoten 25m 50 Vlinderslag 00:31.07
Winnie Timans V 17 2009-05-23 Winschoten 25m 100 Vlinderslag 01:09.06
Winnie Timans V 17 2009-04-25 Zuidbroek 25m 200 Vlinderslag 02:32.04
Jose Sijbring V 17 2011-02-12 Delfzijl 25m 50 Vrije slag 00:27.83
Jose Sijbring V 17 2010-10-16 Zuidbroek 25m 100 Vrije slag 01:00.02
Jose Sijbring V 17 2010-10-09 Heerenveen 25m 200 Vrije slag 02:10.22
Jose Sijbring V 17 2010-11-20 Stadskanaal 25m 400 Vrije slag 04:42.35
Jose Sijbring V 17 2010-10-10 Stadskanaal 25m 800 Vrije slag 09:45.41
