De Pinquin
Inloggen    
 + Registreer
Inzenden
Wie is aanwezig
Nu Online
Totaal: 7
Geregistreerd: 0
Gasten: 7
Geen gebruikers Online
Meer...
SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
Informatie > Algemeen > Clubrecords de Pinquin
Clubrecords de Pinquin
Published by Beheerder on 20/02/2008 (7071 reads)

CLUBRECORDS DE PINQUIN OP LEEFTIJD


Hieronder staan alle clubrecords van De Pinquin. De clubrecords staan gegroepeerd op leeftijd. Links staan de mannen, rechts de vrouwen.
Iedere categorie loopt per kalenderjaar, waarbij de leeftijd die je dat jaar haalt de categorie is. Vanaf 18 jaar is er 1 categorie


Als er tussentijden geregistreerd worden, worden deze ook meegenomen in onderstaande lijst, maar alleen als deze op normale afstanden gezommen worden.

Laatst bijgewerkt op: 11-03-2010

Heren Datum Tijd cat. Afst. Slag Dames Datum Tijd
Raemond Mellema 17-12-2005 00:34.85 6 25 Vrije slag Anja Muntendam 14-10-2006 00:31.03
      6 50 Vrije slag Anja Muntendam 16-12-2006 01:03.61
Raemond Mellema 05-11-2005 00:34.60 6 25 School Anja Muntendam 04-11-2006 00:28.56
Raemond Mellema 05-11-2005 00:31.72 6 25 Rug Anja Muntendam 08-07-2006 00:33.55
      6 50 Rug Anja Muntendam 16-12-2006 01:11.43
Heren Datum Tijd cat. Afst. Slag Dames Datum Tijd
Stephen Drent 18-11-2000 00:23.35 7 25 Vrije slag Anja Muntendam 01-12-2007 00:21.06
Corné Noordman 29-11-2008 00:53.13 7 50 Vrije slag Anja Muntendam 29-12-2007 00:42.54
      7 100 Vrije slag Anja Muntendam 15-12-2007 01:33.14
Mathijs Sijbring 07-12-2002 00:25.69 7 25 School Anja Muntendam 08-12-2007 00:25.91
Gert Muntendam 09-10-2004 01:02.56 7 50 School Camilla Dortmond 02-03-2008 00:55.98
Mathijs Sijbring 22-06-2002 00:24.06 7 25 Rug Jose Sijbring 18-11-2000 00:24.25
Corné Noordman 29-11-2008 00:52.65 7 50 Rug Anja Muntendam 15-12-2007 00:55.43
      7 100 Rug Anja Muntendam 15-12-2007 01:46.10
Corné Noordman 29-11-2008 00:23.25 7 25 Vlinder Anja Muntendam 29-12-2007 00:23.84
      7 100 Wissel Anja Muntendam 22-12-2007 01:55.49
Heren Datum Tijd cat. Afst. Slag Dames Datum Tijd
Mathijs Sijbring 08-11-2003 00:19.38 8 25 Vrije slag Robin Weessies 01-12-2007 00:18.82
Mathijs Sijbring 22-11-2003 00:43.26 8 50 Vrije slag Marit Adriaanse 29-11-2008 00:38.21
Mathijs Sijbring 13-12-2003 01:41.09 8 100 Vrije slag Robin Weessies 15-12-2007 01:23.34
      8 200 Vrije slag Robin Weessies 21-10-2007 03:33.12
Mathijs Sijbring 24-05-2003 00:23.72 8 25 School Meike Dijkhuis 13-05-2000 00:24.54
Gert Muntendam 19-11-2005 00:48.03 8 50 School Anja Muntendam 29-11-2008 00:49.71
Gert Muntendam 17-12-2005 01:46.38 8 100 School Anja Muntendam 11-10-2008 01:49.65
Mathijs Sijbring 24-05-2003 00:21.79 8 25 Rug Robin Weessies 08-12-2007 00:20.95
Christian Muthert 24-01-2009 00:40.43 8 50 Rug Silke Muthert 24-01-2009 00:32.83
Mathijs Sijbring 13-09-2003 01:51.46 8 100 Rug Robin Weessies 15-12-2007 01:32.14
Corné Noordman 19-12-2009 00:23.25 8 25 Vlinder Marit Adriaanse 29-11-2008 00:20.17
Corné Noordman 12-12-2009 00:57.19 8 50 Vlinder Robin Weessies 01-12-2007 00:52.90
Gert Muntendam 17-12-2005 01:50.94 8 100 Wissel Robin Weessies 02-12-2007 01:43.72
      8 200 Wissel Robin Weessies 02-12-2007 03:40.11
Heren Datum Tijd cat. Afst. Slag Dames Datum Tijd
Tom Kuis 01-12-2007 00:19.06 9 25 Vrije slag Tialda Prins 24-11-2007 00:16.44
Mathijs Sijbring 20-11-2004 00:37.78 9 50 Vrije slag Daniek Platje 29-12-2007 00:32.74
Maarten Moorman 25-10-2003 01:26.13 9 100 Vrije slag Tialda Prins 15-12-2007 01:20.96
Tom Kuis 21-10-2007 03:47.19 9 200 Vrije slag Daniek Platje 15-12-2007 02:41.41
      9 400 Vrije slag Robin Weessies 30-03-2008 06:48.00
Gert Muntendam 08-04-2006 00:22.52 9 25 School Anja Muntendam 04-04-2009 00:22.74
Gert Muntendam 02-12-2006 00:45.85 9 50 School Maureen Nieuwold 02-03-2008 00:25.64
Gert Muntendam 16-12-2006 01:37.38 9 100 School Anja Muntendam 25-04-2009 01:44.50
Mathijs Sijbring 06-11-2004 03:50.93 9 200 School Denise Gall 06-11-2004 04:10.19
Mathijs Sijbring 20-03-2004 00:21.22 9 25 Rug Robin Weessies 15-03-2008 00:20.13
Niek Köller 24-01-2009 00:31.36 9 50 Rug Maureen Nieuwold 02-03-2008 00:30.07
Mathijs Sijbring 06-06-2004 01:36.27 9 100 Rug Robin Weessies 13-12-2008 01:32.14
Maarten Moorman 10-05-2003 00:22.65 9 25 Vlinder Daniek Platje 29-12-2007 00:16.60
Stephan Hulst 18-09-1976 00:45.40 9 50 Vlinder Tialda Prins 06-10-2007 00:44.29
Stephan Hulst 01-10-1976 01:43.00 9 100 Vlinder Daniek Platje 22-12-2007 01:48.81
Gert Muntendam 25-11-2006 01:35.88 9 100 Wissel Daniek Platje 15-12-2007 01:22.64
      9 200 Wissel Anja Muntendam 27-12-2009 03:36.20
Heren Datum Tijd cat. Afst. Slag Dames Datum Tijd
Ruben Strating 11-06-2005 00:17.53 10 25 Vrije slag Daniek Platje 19-04-2008 00:17.02
Maarten Moorman 27-11-2004 00:34.47 10 50 Vrije slag Daniek Platje 29-11-2008 00:32.25
Harrie Scholtens 26-06-1991 01:16.20 10 100 Vrije slag Vivianne Dortmond 21-06-2008 01:12.13
Gert Muntendam 21-10-2007 02:58.38 10 200 Vrije slag Daniek Platje 02-11-2008 02:39.70
Henk Boer 13-12-1986 05:57.80 10 400 Vrije slag Richelle Mellema 18-11-2007 05:48.30
Arjan Raspe 06-03-1999 00:23.92 10 25 School Tialda Prins 31-05-2008 00:20.72
Stephan Hulst 09-11-1977 00:43.30 10 50 School Tialda Prins 29-11-2008 00:43.22
Stephan Hulst 09-11-1977 01:30.30 10 100 School Marloes Dijkhuis 16-12-2000 01:31.74
Roel Balk 06-10-2004 03:36.05 10 200 School Esther Hoff 17-09-1986 03:16.90
Maarten Moorman 12-06-2004 00:19.18 10 25 Rug Daniek Platje 31-05-2008 00:19.31
Harrie Scholtens 21-12-1991 00:36.70 10 50 Rug Daniek Platje 30-08-2008 00:36.73
Harrie Scholtens 09-03-1991 01:24.30 10 100 Rug Daniek Platje 08-11-2008 01:22.95
      10 200 Rug Manon Nieuwhof 15-12-2007 03:22.59
Gert Muntendam 29-12-2007 00:18.12 10 25 Vlinder Richelle Mellema 29-12-2007 00:15.78
Harrie Scholtens 30-11-1991 00:37.10 10 50 Vlinder Richelle Mellema 17-11-2007 00:35.64
Harrie Scholtens 28-09-1991 01:35.10 10 100 Vlinder Richelle Mellema 22-12-2007 01:21.64
      10 200 Vlinder Manon Nieuwhof 15-12-2007 04:05.60
Gert Muntendam 29-12-2007 01:23.50 10 100 Wissel Daniek Platje 29-11-2008 01:20.94
Gert Muntendam 15-12-2007 03:06.62 10 200 Wissel Richelle Mellema 02-12-2007 02:56.68
Gert Muntendam 02-12-2007 07:05.74 10 400 Wissel Richelle Mellema 02-12-2007 06:22.39
Heren Datum Tijd cat. Afst. Slag Dames Datum Tijd
Mylène Kok 16-06-2007 00:18.75 11 25 Vrije slag Daphne Vegter 06-12-2008 00:16.43
Maarten Moorman 29-10-2005 00:33.07 11 50 Vrije slag Marloes Dijkhuis 08-12-2001 00:31.83
Maarten Moorman 16-04-2005 01:13.17 11 100 Vrije slag Marloes Dijkhuis 15-12-2001 01:09.41
Gert Muntendam 02-11-2008 02:45.24 11 200 Vrije slag Daniek Platje 01-11-2009 02:34.50
Gert Muntendam 23-11-2008 05:55.51 11 400 Vrije slag Richelle Mellema 08-06-2008 05:28.84
Jaap Boer 29-10-1983 12:52.50 11 800 Vrije slag Daniek Platje 29-03-2009 11:19.71
Lars Koenen 08-07-2006 00:23.81 11 25 School Daphne Vegter 20-09-2008 00:21.07
Gert Muntendam 29-11-2008 00:42.19 11 50 School Magalien de Vries 07-01-1989 00:41.30
Stephan Hulst 07-02-1978 01:27.60 11 100 School Magalien de Vries 23-12-1989 01:26.80
Gert Muntendam 04-10-2008 03:19.26 11 200 School Sanne Weessies 06-10-2007 03:18.52
Rick Smith 10-03-2007 00:21.13 11 25 Rug Jose Sijbring 20-03-2004 00:17.98
Maarten Moorman 03-12-2005 00:39.64 11 50 Rug Marloes Dijkhuis 08-12-2001 00:35.42
Maarten Moorman 05-06-2005 01:24.63 11 100 Rug Marloes Dijkhuis 15-12-2001 01:16.54
Gert Muntendam 15-11-2008 03:06.10 11 200 Rug Daniek Platje 12-12-2009 02:47.17
Gert Muntendam 27-12-2008 00:18.12 11 25 Vlinder Winnie Timans 24-08-2002 00:15.78
Daan van Adrichem 25-06-2005 00:41.69 11 50 Vlinder Winnie Timans 16-06-2002 00:35.09
Daan van Adrichem 26-11-2005 01:34.99 11 100 Vlinder Winnie Timans 16-11-2002 01:18.21
      11 200 Vlinder Sanne Weessies 15-12-2007 03:22.98
Gert Muntendam 15-11-2008 01:22.81 11 100 Wissel Marloes Dijkhuis 08-12-2001 01:17.42
Gert Muntendam 08-06-2008 03:04.20 11 200 Wissel Marloes Dijkhuis 15-12-2001 02:47.87
Gert Muntendam 08-11-2008 06:43.73 11 400 Wissel Vivianne Dortmond 27-12-2009 06:16.40
Heren Datum Tijd cat. Afst. Slag Dames Datum Tijd
Arjen Zijlstra 13-11-2004 00:17.79 12 25 Vrije slag Daphne Vegter 06-06-2009 00:16.26
Maarten Moorman 02-12-2006 00:29.79 12 50 Vrije slag Sylvia Dik 29-12-2007 00:29.91
Maarten Moorman 09-12-2006 01:07.42 12 100 Vrije slag Sylvia Dik 08-12-2007 01:06.27
Matthijs Sijbring 06-10-2007 02:40.26 12 200 Vrije slag Sylvia Dik 24-11-2007 02:28.08
Maarten Moorman 18-11-2006 05:23.00 12 400 Vrije slag Sylvia Dik 02-12-2007 05:17.70
Henk Boer 03-06-1988 11:13.00 12 800 Vrije slag Vivianne Dortmond 07-03-2010 10:52.45
Arjen Zijlstra 18-09-2004 00:23.54 12 25 School Daphne Vegter 06-06-2009 00:20.83
Maarten Moorman 16-12-2006 00:40.46 12 50 School Iris Hartman 10-11-2007 00:38.38
Remie Groeneveld 27-11-1982 01:26.60 12 100 School Marloes Dijkhuis 15-06-2002 01:25.46
Gert Muntendam 19-09-2009 03:18.26 12 200 School Sylvia Dik 17-11-2007 02:58.67
Jeroen Huizinga 20-03-2004 00:18.33 12 25 Rug Daphne Vegter 06-06-2009 00:19.51
Matthijs Sijbring 29-12-2007 00:32.29 12 50 Rug Marloes Dijkhuis 19-10-2002 00:34.99
Onno Bregman 03-12-1988 01:20.90 12 100 Rug Sylvia Dik 08-12-2007 01:15.96
Matthijs Sijbring 15-12-2007 02:33.16 12 200 Rug Sylvia Dik 15-12-2007 02:42.79
Daan van Adrichem 28-01-2006 00:18.16 12 25 Vlinder Evelien Veldman 31-05-2008 00:19.20
Remie Groeneveld 25-09-1982 00:34.50 12 50 Vlinder Sylvia Dik 29-12-2007 00:34.47
Matthijs Sijbring 22-12-2007 01:22.26 12 100 Vlinder Winnie Timans 02-03-2003 01:16.10
Matthijs Sijbring 15-12-2007 02:51.42 12 200 Vlinder Winnie Timans 20-09-2003 02:50.52
Matthijs Sijbring 29-12-2007 01:16.26 12 100 Wissel Sylvia Dik 10-11-2007 01:14.92
Matthijs Sijbring 02-12-2007 02:42.13 12 200 Wissel Marloes Dijkhuis 16-06-2002 02:42.00
      12 300 Wissel Marije Ploeger 28-12-2008 05:13.54
Gert Muntendam 21-03-2009 06:52.95 12 400 Wissel Sylvia Dik 02-12-2007 05:49.41
Heren Datum Tijd cat. Afst. Slag Dames Datum Tijd
Christiaan de vries 02-12-2006 00:16.72 13 25 Vrije slag Mirjam de Groot 06-12-2008 00:16.65
Matthijs Sijbring 29-11-2008 00:28.10 13 50 Vrije slag Sylvia Dik 20-09-2008 00:28.56
Maarten Moorman 08-12-2007 01:01.75 13 100 Vrije slag Sylvia Dik 18-05-2008 01:03.93
Maarten Moorman 02-12-2007 02:17.90 13 200 Vrije slag Sylvia Dik 22-11-2008 02:19.60
Maarten Moorman 21-10-2007 04:59.52 13 400 Vrije slag Sylvia Dik 19-04-2008 05:03.10
Maarten Moorman 18-11-2007 10:31.94 13 800 Vrije slag Denise Gall 23-11-2008 11:03.88
Maarten Moorman 07-04-2007 20:57.76 13 1500 Vrije slag Sylvia Dik 17-02-2008 21:18.00
Marvin Kok 14-10-2006 00:23.22 13 25 School Henriët Moorman 20-09-2008 00:20.64
Stefan Petersen 10-11-2007 00:36.36 13 50 School Sylvia Dik 22-11-2008 00:36.87
Stefan Petersen 22-09-2007 01:18.67 13 100 School Sylvia Dik 06-12-2008 01:20.51
Stefan Petersen 22-09-2007 02:52.87 13 200 School Iris Hartman 19-04-2008 03:00.96
Robert Ploeger 08-07-2006 00:20.71 13 25 Rug Henriët Moorman 15-03-2008 00:19.39
Matthijs Sijbring 29-11-2008 00:31.38 13 50 Rug Marloes Dijkhuis 15-03-2003 00:33.95
Matthijs Sijbring 06-12-2008 01:11.11 13 100 Rug Sylvia Dik 20-12-2008 01:09.43
Matthijs Sijbring 13-12-2008 02:33.16 13 200 Rug Sylvia Dik 25-10-2008 02:32.22
Christiaan de vries 04-11-2006 00:19.58 13 25 Vlinder Mirjam de Groot 31-05-2008 00:19.42
Matthijs Sijbring 29-11-2008 00:29.82 13 50 Vlinder Sylvia Dik 25-10-2008 00:31.92
Matthijs Sijbring 06-12-2008 01:14.00 13 100 Vlinder Sylvia Dik 06-12-2008 01:14.49
Matthijs Sijbring 13-12-2008 02:51.42 13 200 Vlinder Marloes Dijkhuis 25-05-2003 02:53.80
Maarten Moorman 29-12-2007 01:11.56 13 100 Wissel Sylvia Dik 01-03-2008 01:13.64
Matthijs Sijbring 13-09-2008 02:39.53 13 200 Wissel Sylvia Dik 25-10-2008 02:37.29
David Scheffer 28-12-2008 04:58.02 13 300 Wissel Denise Gall 28-12-2008 04:28.56
Maarten Moorman 27-10-2007 05:40.29 13 400 Wissel Sylvia Dik 24-05-2008 05:40.26
Heren Datum Tijd cat. Afst. Slag Dames Datum Tijd
Marvin Kok 16-06-2007 00:17.10 14 25 Vrije slag Henriët Moorman 06-06-2009 00:16.92
Maarten Moorman 22-11-2008 00:27.03 14 50 Vrije slag Sylvia Dik 23-05-2009 00:27.28
Maarten Moorman 08-11-2008 00:59.02 14 100 Vrije slag Sylvia Dik 17-05-2009 00:59.58
Maarten Moorman 26-10-2008 02:12.86 14 200 Vrije slag Jose Sijbring 24-11-2007 02:16.44
Matthijs Sijbring 15-05-2009 04:57.76 14 400 Vrije slag Sylvia Dik 07-02-2009 04:53.02
Maarten Moorman 02-11-2008 10:28.67 14 800 Vrije slag Jose Sijbring 18-11-2007 10:24.45
Stefan Petersen 30-11-2008 19:58.12 14 1500 Vrije slag Jose Sijbring 18-11-2007 19:36.91
Marvin Kok 16-06-2007 00:22.20 14 25 School Henriët Moorman 06-06-2009 00:20.21
Stefan Petersen 29-11-2008 00:34.00 14 50 School Sylvia Dik 09-05-2009 00:36.29
Stefan Petersen 15-11-2008 01:12.90 14 100 School Sylvia Dik 24-05-2009 01:17.64
Stefan Petersen 19-04-2008 02:41.71 14 200 School Sylvia Dik 03-01-2009 02:52.92
Christiaan de vries 10-03-2007 00:19.70 14 25 Rug Henriët Moorman 07-03-2009 00:18.26
Matthijs Sijbring 19-12-2009 00:31.38 14 50 Rug Sylvia Dik 24-05-2009 00:30.79
Leo van Adrichem 19-05-2007 01:09.46 14 100 Rug Sylvia Dik 16-05-2009 01:05.90
Leo van Adrichem 12-05-2007 02:31.81 14 200 Rug Jose Sijbring 24-11-2007 02:29.90
Christiaan de Vries 27-01-2007 00:17.44 14 25 Vlinder Mirjam de Groot 11-04-2009 00:19.00
Matthijs Sijbring 31-10-2009 00:29.60 14 50 Vlinder Sylvia Dik 16-05-2009 00:30.86
Matthijs Sijbring 07-11-2009 01:10.21 14 100 Vlinder Sylvia Dik 23-05-2009 01:08.59
Mark Rotteveel 26-05-2002 02:49.87 14 200 Vlinder Jose Sijbring 27-01-2007 02:48.58
Maarten Moorman 29-11-2008 01:10.29 14 100 Wissel Sylvia Dik 09-05-2009 01:08.02
Matthijs Sijbring 24-05-2009 02:32.89 14 200 Wissel Sylvia Dik 24-05-2009 02:28.88
Stefan Petersen 28-12-2008 04:03.97 14 300 Wissel Denise Gall 27-12-2009 04:21.33
Maarten Moorman 20-09-2008 05:33.52 14 400 Wissel Jose Sijbring 27-10-2007 05:38.64
Heren Datum Tijd cat. Afst. Slag Dames Datum Tijd
Stefan Petersen 24-05-2009 00:26.64 15 50 Vrije slag Jose Sijbring 20-04-2008 00:28.09
Maarten Moorman 31-10-2009 00:59.70 15 100 Vrije slag Sylvia Dik 13-02-2010 01:00.39
Maarten Moorman 14-11-2009 02:13.19 15 200 Vrije slag Sylvia Dik 24-01-2010 02:12.40
Stefan Petersen 19-09-2009 04:47.26 15 400 Vrije slag Sylvia Dik 24-01-2010 04:48.75
Stefan Petersen 29-03-2009 10:27.39 15 800 Vrije slag Jose Sijbring 30-03-2008 09:51.75
Stefan Petersen 29-03-2009 19:43.08 15 1500 Vrije slag Jose Sijbring 30-11-2008 19:26.03
Stefan Petersen 01-03-2009 27:09.21 15 2000 Vrije slag Jose Sijbring 17-02-2008 26:31.87
Stefan Petersen 09-05-2009 00:33.16 15 50 School Fiona Koolhof 18-10-1996 00:36.40
Stefan Petersen 19-09-2009 01:10.01 15 100 School Iris Hartman 06-02-2010 01:20.80
Stefan Petersen 15-05-2009 02:41.07 15 200 School Jose Sijbring 12-01-2008 02:59.49
Leo van Adrichem 06-01-2008 00:32.21 15 50 Rug Sylvia Dik 09-01-2010 00:30.41
Matthijs Sijbring 06-02-2010 01:08.05 15 100 Rug Sylvia Dik 13-02-2010 01:06.84
Jos Uuldriks 13-04-2002 02:34.86 15 200 Rug Jose Sijbring 05-04-2008 02:29.68
Matthijs Sijbring 09-01-2010 00:29.93 15 50 Vlinder Sylvia Dik 09-01-2010 00:30.11
Maarten Moorman 07-11-2009 01:09.50 15 100 Vlinder Jose Sijbring 06-12-2008 01:13.87
Matthijs Sijbring 06-02-2010 02:38.66 15 200 Vlinder Jose Sijbring 19-04-2008 02:46.45
Stefan Petersen 21-03-2009 01:09.81 15 100 Wissel Jose Sijbring 30-08-2008 01:10.97
Jos Uuldriks 16-11-2002 02:32.27 15 200 Wissel Jose Sijbring 26-10-2008 02:33.81
Stefan Petersen 21-03-2009 05:27.05 15 400 Wissel Jose Sijbring 12-04-2008 05:26.52
Heren Datum Tijd cat. Afst. Slag Dames Datum Tijd
Stephan Hulst 18-12-1983 00:25.80 16 50 Vrije slag Jose Sijbring 11-01-2009 00:28.23
Maarten Moorman 20-02-2010 00:58.28 16 100 Vrije slag Jose Sijbring 31-10-2009 01:00.23
Jos Uuldriks 25-05-2003 02:17.37 16 200 Vrije slag Jose Sijbring 14-11-2009 02:12.46
Robert Hoogendijk 01-12-2001 05:00.28 16 400 Vrije slag Jose Sijbring 25-04-2009 04:41.31
Arjen Zijlstra 30-11-2008 10:40.29 16 800 Vrije slag Winnie Timans 21-10-2007 09:46.67
Arjen Zijlstra 30-11-2008 20:38.48 16 1500 Vrije slag Winnie Timans 18-11-2007 18:42.15
Kristian Knol 24-02-2007 28:25.48 16 2000 Vrije slag Jose Sijbring 01-03-2009 25:59.64
      16 25 School Rianne Koenen 26-09-2009 00:24.23
Stefan Petersen 31-01-2010 00:33.00 16 50 School Jose Sijbring 25-04-2009 00:37.52
Stefan Petersen 31-01-2010 01:10.56 16 100 School Fiona Koolhof 14-11-1987 01:16.50
Stefan Petersen 30-01-2010 02:37.39 16 200 School Fiona Koolhof 04-04-1987 02:49.20
      16 25 Rug Rianne Koenen 06-06-2009 00:21.70
Jos Uuldriks 14-06-2003 00:31.79 16 50 Rug Jose Sijbring 09-05-2009 00:32.39
Jos Uuldriks 17-05-2003 01:09.87 16 100 Rug Jose Sijbring 03-10-2009 01:09.77
Jos Uuldriks 08-03-2003 02:30.10 16 200 Rug Jose Sijbring 23-05-2009 02:27.22
      16 25 Vlinder Rianne Koenen 06-06-2009 00:22.67
Jos Uuldriks 19-04-2003 00:30.63 16 50 Vlinder Winnie Timans 29-12-2007 00:31.86
Maarten Moorman 16-01-2010 01:08.75 16 100 Vlinder Winnie Timans 27-10-2007 01:10.44
Richard Loots 07-05-2004 02:38.42 16 200 Vlinder Winnie Timans 13-05-2007 02:35.60
Stefan Petersen 09-01-2010 01:08.08 16 100 Wissel Jose Sijbring 09-05-2009 01:10.13
Stephan Hulst 12-11-1983 02:28.40 16 200 Wissel Jose Sijbring 24-05-2009 02:30.92
Arjen Zijlstra 28-12-2008 04:20.38 16 300 Wissel      
Jos Uuldriks 22-02-2003 05:23.92 16 400 Wissel Jose Sijbring 27-09-2009 05:28.11
Heren Datum Tijd cat. Afst. Slag Dames Datum Tijd
      17 25 Vrije slag Saïda van Til 20-09-2008 00:16.50
Kristian Knol 09-02-2008 00:27.95 17 50 Vrije slag Magalien de Vries 28-10-1995 00:29.90
Kristian Knol 08-11-2008 01:01.46 17 100 Vrije slag Jose Sijbring 20-02-2010 01:01.31
Stephan Hulst 07-01-1984 02:11.90 17 200 Vrije slag Winnie Timans 17-05-2008 02:15.10
Arjen Zijlstra 07-11-2009 05:02.48 17 400 Vrije slag Winnie Timans 20-04-2008 04:43.76
Daan Rotteveel 28-10-2006 10:51.20 17 800 Vrije slag Winnie Timans 30-03-2008 09:35.50
Kristian Knol 30-11-2008 20:49.11 17 1500 Vrije slag Winnie Timans 17-02-2008 18:33.29
Arjen Zijlstra 01-03-2009 28:20.54 17 2000 Vrije slag Winnie Timans 17-02-2008 24:47.95
      17 25 School Saïda van Til 20-09-2008 00:18.93
Robert Hoogendijk 23-02-2002 00:34.57 17 50 School Fiona Koolhof 19-11-1998 00:35.40
Robert Hoogendijk 23-11-2002 01:15.97 17 100 School Magalien de Vries 28-10-1995 01:21.90
Robert Hoogendijk 25-05-2002 02:50.99 17 200 School Fiona Koolhof 05-06-1988 02:49.20
      17 25 Rug Rianne Koenen 06-03-2010 00:21.73
Mark Meijer 05-04-1997 00:32.40 17 50 Rug Jose Sijbring 09-01-2010 00:33.27
Richard Loots 21-05-2005 01:10.18 17 100 Rug Winnie Timans 17-05-2008 01:12.63
Richard Loots 29-05-2005 02:34.93 17 200 Rug Jose Sijbring 06-02-2010 02:29.21
      17 25 Vlinder Rianne Koenen 30-01-2010 00:23.07
Richard Loots 28-10-2006 00:30.80 17 50 Vlinder Winnie Timans 17-05-2008 00:32.08
Richard Loots 01-10-2005 01:09.79 17 100 Vlinder Winnie Timans 20-09-2008 01:10.11
Richard Loots 22-05-2005 02:42.06 17 200 Vlinder Winnie Timans 12-04-2008 02:30.36
Jos Uuldriks 22-05-2005 01:11.17 17 100 Wissel Jose Sijbring 20-02-2010 01:10.65
Jaap Boer 04-06-1989 02:26.10 17 200 Wissel Winnie Timans 25-05-2008 02:33.83
Arjen Zijlstra 27-12-2009 04:33.80 17 300 Wissel Winnie Timans 28-12-2008 04:06.94
Robert Hoogendijk 01-06-2002 05:33.18 17 400 Wissel Winnie Timans 24-05-2008 05:23.06
Heren Datum Tijd cat. Afst. Slag Dames Datum Tijd
Fred Vollebergh 25-05-2008 00:12.58 18 25 Vrije slag Alice Meijer 25-10-2008 00:14.86
Stephan Hulst 09-01-1988 00:24.90 18 50 Vrije slag Elvira Jonkers 04-04-2009 00:28.63
Peter Meijer 20-05-1995 00:55.90 18 100 Vrije slag Elvira Jonkers 25-10-2008 01:03.53
Henk Boer 01-06-1997 02:05.80 18 200 Vrije slag Winnie Timans 16-05-2009 02:15.05
Henk Boer 11-05-2001 04:28.65 18 400 Vrije slag Winnie Timans 15-05-2009 04:45.89
Henk Boer 20-02-2000 09:42.26 18 800 Vrije slag Winnie Timans 01-11-2009 09:52.92
Henk Boer 20-02-2000 18:16.41 18 1500 Vrije slag Winnie Timans 01-03-2009 19:07.98
Ferdie Witvoet 01-03-2009 25:21.44 18 2000 Vrije slag Winnie Timans 01-03-2009 25:39.90
      18 25 School Rebanna Jager 24-10-2009 00:19.26
Stephan Hulst 09-01-1985 00:31.00 18 50 School Esther Flap 08-01-2005 00:37.62
Stephan Hulst 05-01-1985 01:08.90 18 100 School Fiona Koolhof 28-05-1989 01:17.60
Stephan Hulst 05-01-1985 02:32.50 18 200 School Elvira Jonkers 17-01-2009 02:54.80
Ferdie Witvoet 25-05-2008 00:15.47 18 25 Rug Alice Meijer 13-05-2007 00:17.47
Mark Meijer 28-04-2002 00:30.74 18 50 Rug Elvira Jonkers 03-10-2009 00:33.98
Mark Meijer 17-05-2003 01:05.91 18 100 Rug Winnie Timans 14-02-2010 01:13.16
Mark Meijer 25-05-2003 02:25.04 18 200 Rug Winnie Timans 17-01-2009 02:38.51
Ferdie Witvoet 21-02-2009 00:14.16 18 25 Vlinder Alice Meijer 21-02-2009 00:16.31
Jaap Boer 26-10-1996 00:27.90 18 50 Vlinder Elvira Jonkers 24-01-2010 00:30.64
Jaap Boer 01-06-1997 01:03.10 18 100 Vlinder Elvira Jonkers 25-10-2008 01:07.54
Henk Boer 29-04-2001 02:24.03 18 200 Vlinder Winnie Timans 25-04-2009 02:32.04
Stephan Hulst 08-10-1988 01:03.60 18 100 Wissel Elvira Jonkers 25-10-2008 01:10.91
Stephan Hulst 24-11-1990 02:23.00 18 200 Wissel Elvira Jonkers 05-04-2008 02:34.00
Kristian Knol 27-12-2009 04:24.45 18 300 Wissel      
Henk Boer 18-02-2001 05:07.41 18 400 Wissel Winnie Timans 23-05-2009 05:26.89
Heren Datum Tijd cat. Afst. Slag Dames Datum Tijd

Navigate through the articles
Previous article Wie doet wat Gratis kennismaken Next article
De reacties zijn eigendom van de posters. We zijn niet voor de inhoud verantwoordelijk.
Willekeurige foto
Bubble Toernooi 2008 14
Advertenties